
Smartphone imħatteb fuq barra
-OS L-Aħħar Sewwieq Qawwija ta' Android 14
-Pjattaforma tas-superpotenza CPUHelio G99
-670 nits li jinqara bis-sħiħ mid-dawl tax-xemx
-IP68 reżistenti għall-ilma, 1.5m qatra-prova, MIL-STD-810H
-Ħajja tal-batterija ultra-twila ta' 20000mAh
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofSmartphone imħatteb fuq barra
Dan l-ismartphone imħatteb huwa telefon imħatteb fuq barra ċċertifikat IP68 & MIL-STD-810H, iddisinjat biex jiflaħ ambjenti ħorox. Huwa reżistenti għall-ilma, reżistenti għat-trab, u reżistenti għax-xokk minn qtar sa 1.5m.
Mgħammar b'batterija massiva ta '5800mAh u sistema ta' ġestjoni intelliġenti tal-enerġija, jappoġġja saġimgħa ta 'użu normali fuq ħlas wieħed, telimina l-ansjetà tal-qawwa ta 'kuljum. L-iċċarġjar mgħaġġel ta '33W u l-iċċarġjar invers iżidu konvenjenza żejda.
Jidhru display qawwi ta' 6.56-pulzier, 48MP Samsung quad-kamera, navigazzjoni b'ħafna-satelliti, u flashlight ta' 100 lumen, jiżgura li tibqa' konness, maqbud, u mgħotti f'kull ħin, kullimkien.










| P1 | P2 PRO | |
| CPU | MT6789 Octa-qalba, żewġ qlub ta' 2.2GHz + sitt qlub ta' 2.0GHz | MT6835T Octa-qalba, żewġ qlub ta' 2.4GHz + sitt qlub ta' 2.0GHz |
| GPU | ARM G57 MC2 | ARM Mali-G57 |
| Sistema Operattiva | Android 14/ GMS | Android 14/ GMS |
| Memorja | RAM: 8GB LPDDR4 ROM: 128GB | RAM: 8GB ROM: 256GB |
| Wiri | Tip: TFT Daqs: 6.56-il pulzier 20:9 Riżoluzzjoni: 720 * 1612 Luminożità: 670 Nit Appoġġ idejn imxarrba u ingwanti operazzjoni. |
Tip: TFT Daqs: 6.78-il pulzier 20:9 Riżoluzzjoni: 1080 * 2460 Luminożità: 520Nit Appoġġ idejn imxarrba u ingwanti operazzjoni. |
| Touch Panel | Qoxra PolyRainbow, skrin kapaċitattiv ta' 5-punti, Ebusija 'l fuq minn 7H, Reżistenti għall-grif. | Qoxra PolyRainbow, skrin abilità 10-punti, Ebusija 'l fuq minn 7H, Reżistenti għall-grif. |
| Kamera | Quddiem 32MP;Kamera prinċipali ta 'wara 48MP | Quddiem 32MP;Kamera prinċipali ta 'wara 48MP |
| Batterija | Mibnija-Fil-Polymer Lithium-Batterija 3.85V/5800mAh | Mibnija -Fil-Polymer Lithium-Batterija 3.87V/20000mAh |
| Interfaces I/O | Tip C *1 (Iċċarġjar/Data/Earphone/Iċċarġjar invers 6W) | Tip C *1 (Iċċarġjar/Data/Earphone/Iċċarġjar invers 6W) |
| TF Card*1 SIM Card *2 2 minn 3 slots tal-karti (Mikro Sim+TF jew Mikro Sim+Nano Sim) |
TF Card*1 SIM Card *2 2 minn 3 slots tal-karti (Mikro Sim+TF jew Mikro Sim+Nano Sim) |
|
| Pogo Pin (Iċċarġjar) *1 | Pogo Pin (Iċċarġjar) *1 | |
| Karatteristiċi imħatteb | Għoli tal-waqgħa: Jiflaħ qtar minn 1.5 metri fuq art tal-injam kompost, waqt li tkun mixgħula. | Għoli tal-waqgħa: Jiflaħ qtar minn 1.5 metri fuq art tal-injam kompost, waqt li tkun mixgħula. |
| Temperatura tax-xogħol | -20 grad sa 60 grad | -20 grad sa 60 grad |
| Temperatura tal-ħażna | -30 grad sa 70 grad | -30 grad sa 70 grad |
Par ta ' l-
leLi jmiss
14-il pulzier Tablet PC imħattebIbgħat l-inkjesta
